4-68型离心通风机,一般用于工厂及大型建筑的通风换气,可输送空气或其它不自燃、不易爆、不挥发,对人体无害、对钢材无腐蚀性之气体,且气体内不得有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³,气体温度不得超80℃
序号 | 机号 | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m³/h | 功率 kW |
1 | 2.8A | 2900 | 970~657 | 1131~2262 | 1.1 |
1450 | 245~166 | 565~1131 | 0.55 | ||
2 | 3.15A | 2900 | 1245~853 | 1825~3435 | 1.5 |
1450 | 313~215 | 912~1718 | 0.55 | ||
3 | 3.55A | 2900 | 1608~1108 | 2708~5013 | 3 |
1450 | 402~274 | 1354~2507 | 0.55 | ||
4 | 4A | 2900 | 2069~1431 | 3984~7281 | 4 |
1450 | 519~353 | 1992~3641 | 0.75 | ||
5 | 4.5A | 2900 | 2657~1833 | 5790~10485 | 7.5 |
1450 | 666~460 | 2895~5242 | 1.1 | ||
6 | 5A | 2900 | 3314~2304 | 8050~14490 | 15 |
1450 | 823~578 | 4025~7245 | 2.2 | ||
7 | 6.3D | 1450 | 1323~921 | 8320~14761 | 5.5 |
960 | 578~402 | 5508~9773 | 2.2 |
上一个: 山东高压离心风机 9-12-14D 下一个: 山东4-68-10D